|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
  | :) | Marco Frohberger 14.07.2004 [X] |
|
 |
|
 |
  | gut, | Marco Frohberger 14.07.2004 [X] |
|
 |
|
 |
|
 |
  | :) | Marco Frohberger 12.07.2004 [X] |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
  | Mir scheint | Lies 10.06.2004 [X] | | | <<Warum 25?
Dieses verstehe ich nicht.>>
Du verstehst noch eine ganze Menge mehr nicht.
Aber dieser unqualifizierte Blödsinn hat wohl Methode.
Gruß Lies | antworten |  |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
  | :) | Marco Frohberger 24.05.2004 [X] |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
  | :) | Marco Frohberger 22.05.2004 [X] |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
  | ;) | Marco Frohberger 22.05.2004 [X] |
|
 |
|
 |
  |  | Tommy Gärtner 23.05.2004 [X] |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
  | :) | Marco Frohberger 23.05.2004 [X] |
|
 |
  |  | Tommy Gärtner 24.05.2004 [X] |
|
 |
|
 |